LISTADO JUGADORES TEMPORADA 2023/24 |
||||||
ATHLETIC CLUB | ||||||
POR | Agirrezabala | 6 | ||||
POR | Unai Simón | 32 | ||||
DEF | De Marcos | 12 | ||||
DEF | Eguiluz | 5 | ||||
DEF | Imanol | 6 | ||||
DEF | Lekue | 7 | 1 | |||
DEF | Nolaskoain | 5 | ||||
DEF | Paredes | 7 | ||||
![]() |
DEF | Vivian | 16 | 3 | ||
DEF | Yeray | 12 | ||||
DEF | Yuri | 10 | 2 | |||
CEN | Ander Herrera | 6 | ||||
CEN | Dani García | 6 | ||||
CEN | De Galarreta | 9 | ||||
CEN | Muniain | 16 | ||||
CEN | Prados | 5 | ||||
CEN | Sancet | 28 | 1 | |||
CEN | Raúl García | 6 | ||||
CEN | Unai G | 5 | ||||
CEN | Vesga | 12 | 13 | |||
DEL | Adu Ares | 6 | ||||
DEL | Berenguer | 10 | ||||
DEL | Guruzeta | 7 | 2 | |||
DEL | Iñaki Williams | 30 | ||||
DEL | Nico Williams | 38 | 2 | |||
DEL | Villalibre | 8 | ||||
ATLÉTICO MADRID | ||||||
POR | Grbić | 6 | ||||
POR | Oblak | 35 | ||||
POR | Gomis | 5 | ||||
DEF | Azpilicueta | 7 | 2 | |||
DEF | Giménez | 13 | 1 | |||
DEF | Hermoso | 23 | 2 | |||
DEF | Javi Galán | 17 | ||||
DEF | Kostis | 5 | ||||
DEF | Nahuel Molina | 6 | 14 | |||
DEF | Reinildo | 9 | ||||
![]() |
DEF | Savic | 22 | |||
DEF | Soyuncu | 17 | ||||
DEF | Witsel | 9 | ||||
CEN | Barrios | 9 | 2 | |||
CEN | De Paul | 22 | ||||
CEN | Koke | 16 | ||||
CEN | Lemar | 12 | 1 | |||
CEN | Marcos Llorente | 30 | ||||
CEN | Riquelme | 9 | ||||
CEN | Saul | 7 | ||||
DEL | Correa | 12 | ||||
DEL | Griezmann | 64 | 4 | |||
DEL | Memphis | 25 | ||||
DEL | Morata | 23 | 7 | |||
DEL | Samuel Lino | 10 | ||||
C.A. OSASUNA | ||||||
POR | Aitor Fdez. | 9 | ||||
POR | Sergio Herrera | 16 | ||||
POR | Valencia | 7 | ||||
POR | Stamatakis | 6 | ||||
DEF | Areso | 6 | ||||
DEF | Catena | 18 | 2 | |||
DEF | David García | 29 | ||||
DEF | Herrando | 6 | ||||
![]() |
DEF | Juan Cruz | 7 | |||
DEF | J. Mojica | 10 | ||||
DEF | Nacho Vidal | 6 | ||||
DEF | Rubén Peña | 10 | 1 | |||
DEF | Unai García | 6 | ||||
CEN | Aimar Oroz | 18 | 1 | |||
CEN | Brasanac | 7 | ||||
CEN | Ibañez | 8 | ||||
CEN | Iker Muñoz | 6 | ||||
CEN | Moi Gómez | 25 | ||||
CEN | Moncayola | 13 | ||||
CEN | Rubén García | 11 | 1 | |||
CEN | Torró | 14 | 1 | |||
DEL | Budimir | 12 | 1 | |||
DEL | Chimy Ávila | 17 | ||||
DEL | Jose Arnaiz | 7 | ||||
DEL | Kike Barja | 7 | ||||
DEL | Raúl | 6 | ||||
CÁDIZ CF | 5 | |||||
POR | David Gil | 5 | ||||
POR | Ledesma | 25 | ||||
DEF | Chust | 7 | ||||
DEF | Fali | 9 | ||||
DEF | Iza | 8 | 2 | |||
DEF | Lucas Pires | 7 | ||||
DEF | Luis Hernández | 8 | 2 | |||
DEF | Meré | 6 | ||||
DEF | Momo Mbaye | 6 | ||||
![]() |
DEF | Zaldua | 7 | |||
CEN | Alcaraz | 9 | ||||
CEN | Álex Fernández | 7 | ||||
CEN | Brian Ocampo | 6 | ||||
CEN | Escalante | 8 | 1 | |||
CEN | Javi Hernández | 9 | ||||
CEN | Jose Mari | 5 | ||||
CEN | Kouama | 6 | ||||
CEN | San Emeterio | 8 | ||||
DEL | Alejo | 6 | ||||
DEL | Chris Ramos | 7 | 1 | |||
DEL | De La Rosa | 6 | ||||
DEL | Machis | 13 | 2 | |||
DEL | Maxi Gómez | 16 | ||||
DEL | Negredo | 7 | ||||
DEL | Roger | 8 | ||||
DEL | Sergi Guardiola | 9 | ||||
DEL | Sobrino | 7 | ||||
D. ALAVÉS | 5 | |||||
POR | Owono | 6 | ||||
POR | Sivera | 9 | 8 | |||
DEF | Abqar | 8 | ||||
DEF | Álex Sola | 5 | ||||
DEF | Duarte | 9 | 11 | |||
DEF | Gorosabel | 10 | ||||
DEF | Javi López | 6 | ||||
DEF | Joseda | 5 | ||||
![]() |
DEF | Maras | 7 | |||
DEF | Rafa Marín | 6 | 1 | |||
DEF | Sedlar | 7 | 1 | |||
DEF | Tenaglia | 7 | ||||
CEN | A. Rebbach | 6 | ||||
CEN | Alkain | 7 | ||||
CEN | Ander | 5 | ||||
CEN | Blanco | 9 | 1 | |||
CEN | C. Benavidez | 6 | ||||
CEN | Guevara | 8 | ||||
CEN | Guridi | 8 | 1 | |||
CEN | Ianis Hagi | 7 | ||||
CEN | Rioja | 13 | 17 | |||
CEN | Selu Diallo | 5 | ||||
DEL | Gagua | 5 | ||||
DEL | Karrikaburu | 6 | ||||
DEL | Kike García | 7 | 2 | |||
DEL | Samu | 6 | ||||
FC BARCELONA | 5 | |||||
POR | Astralaga | 10 | ||||
POR | Kochen | 12 | ||||
POR | Ter Stegen | 50 | ||||
DEF | Alex Balde | 34 | 1 | |||
DEF | Araujo | 37 | ||||
DEF | Christensen | 27 | ||||
DEF | Iñigo Martinez | 20 | ||||
DEF | Joao Cancelo | 29 | 1 | |||
DEF | Koundé | 46 | 2 | |||
DEF | Marcos Alonso | 9 | ||||
DEF | Pau Cubrsi | 5 | ||||
![]() |
DEF | Sergi Roberto | 9 | |||
CEN | Casadó | 5 | ||||
CEN | De Jong | 51 | 2 | |||
CEN | Fermin | 6 | ||||
CEN | Gavi | 35 | 2 | |||
CEN | Gundogan | 43 | ||||
CEN | Oriol Romeu | 21 | ||||
CEN | Pedri | 60 | ||||
DEL | Ferran Torres | 11 | ||||
DEL | Joao Félix | 19 | 1 | |||
DEL | Lamine Yamal | 10 | 19 | |||
DEL | Lewandowski | 72 | 1 | |||
DEL | Raphinha | 35 | ||||
GETAFE CF | 5 | |||||
POR | David Soria | 25 | 2 | |||
POR | Fuzato | 6 | ||||
DEF | Alderete | 10 | ||||
DEF | Angileri | 6 | ||||
DEF | Carmona | 6 | ||||
DEF | Damián | 9 | ||||
DEF | Diego Rico | 8 | ||||
DEF | Djené | 11 | 1 | |||
DEF | Domingos Duarte | 9 | 2 | |||
DEF | Gastón | 8 | ||||
![]() |
DEF | Gorka | 5 | |||
DEF | Juan Iglesias | 5 | ||||
DEF | Mitrovic | 8 | ||||
CEN | Aleñá | 9 | ||||
CEN | Arambarri | 8 | ||||
CEN | Maksimovic | 11 | ||||
CEN | Milla | 7 | ||||
CEN | Óscar | 8 | ||||
CEN | Santi Bueno | 5 | ||||
DEL | Borja Mayoral | 8 | 1 | |||
DEL | Enes Ünal | 12 | ||||
DEL | Greenwood | 11 | ||||
DEL | Latasa | 7 | ||||
DEL | Lozano | 8 | ||||
DEL | Mata | 7 | ||||
GIRONA FC | 5 | |||||
POR | Gazzaniga | 11 | 10 | |||
POR | Juan Carlos | 6 | ||||
DEF | Arnau Martinez | 17 | 1 | |||
DEF | Bernardo | 7 | ||||
DEF | Daley Blind | 14 | ||||
DEF | David Lopez | 8 | 7 | |||
DEF | Eric García | 6 | ||||
DEF | Juanpe | 7 | ||||
DEF | M. Gutierrez | 12 | 14 | |||
![]() |
DEF | Valery | 6 | |||
DEF | Yan Couto | 6 | ||||
CEN | Aleix Garcia | 25 | 1 | |||
CEN | Almena | 5 | ||||
CEN | Borja García | 7 | ||||
CEN | Ibrahima Kebé | 6 | ||||
CEN | Iván Martín | 7 | ||||
CEN | Jhon Solis | 6 | ||||
CEN | Pablo Torre | 8 | 1 | |||
CEN | Selvi | 5 | ||||
CEN | Toni Villa | 6 | ||||
CEN | Yangel Herrera | 12 | 8 | |||
DEL | Dovbyk | 6 | 1 | |||
DEL | Portu | 9 | ||||
DEL | Savio | 9 | 5 | |||
DEL | Stuani | 10 | 2 | |||
DEL | Tsygankov | 28 | ||||
GRANADA CF | 5 | |||||
POR | Adri Lopez | 5 | ||||
POR | André Ferreira | 6 | ||||
POR | Raul Fernandez | 9 | ||||
DEF | Carreras | 5 | ||||
DEF | Manafá | 7 | ||||
DEF | Miguel Rubio | 7 | ||||
DEF | Miki Bosch | 5 | ||||
DEF | Miquel | 7 | ||||
DEF | Neva | 8 | ||||
DEF | Ricard | 7 | ||||
DEF | Torrente | 5 | ||||
DEF | Vallejo | 8 | 1 | |||
![]() |
DEF | Victor Díaz | 7 | |||
CEN | Antonio Puertas | 7 | ||||
CEN | Bryan | 9 | 16 | |||
CEN | Gonzalo Villar | 9 | ||||
CEN | Gumbau | 9 | ||||
CEN | Mario | 5 | ||||
CEN | Melendo | 8 | ||||
CEN | Perea | 6 | ||||
CEN | Petrovic | 6 | ||||
CEN | Sergio Ruiz | 6 | ||||
CEN | Uzuni | 15 | ||||
DEL | Boyé | 17 | ||||
DEL | Callejon | 11 | ||||
DEL | Diedhiou | 6 | ||||
DEL | Weissman | 10 | ||||
RAYO VALLECANO | 5 | |||||
POR | Cárdenas | 6 | ||||
POR | Dimitrievski | 22 | ||||
DEF | Andrei Florin | 5 | ||||
DEF | Aridane | 11 | ||||
DEF | Balliu | 11 | ||||
DEF | Chavarria | 5 | ||||
DEF | Diego Méndez | 5 | ||||
DEF | Espino | 17 | ||||
DEF | Lejeune | 12 | 1 | |||
DEF | Martín | 5 | ||||
DEF | Mumin | 6 | ||||
![]() |
CEN | De Frutos | 14 | |||
CEN | José Pozo | 5 | ||||
CEN | Kike Pérez | 8 | ||||
CEN | Nteka | 15 | ||||
CEN | Óscar Valentín | 9 | 2 | |||
CEN | Pathé Ciss | 7 | ||||
CEN | Trejo | 10 | 2 | |||
CEN | Unai López | 7 | ||||
DEL | Alvaro García | 21 | ||||
DEL | Bebe | 7 | ||||
DEL | Camello | 12 | ||||
DEL | Falcao | 7 | ||||
DEL | Isi | 43 | ||||
DEL | R.D.T. | 16 | ||||
RC CELTA | 5 | |||||
POR | Guaita | 7 | ||||
POR | Iván Villar | 9 | 1 | |||
POR | Marchesín | 7 | ||||
DEF | Aidoo | 12 | ||||
DEF | Carlos Domínguez | 6 | ||||
DEF | Kevin Vázquez | 6 | ||||
DEF | Manu Sánchez | 10 | 1 | |||
DEF | Mingueza | 8 | 3 | |||
DEF | Ristic | 6 | ||||
DEF | Starfelt | 9 | 1 | |||
![]() |
DEF | Unai Nuñez | 11 | 7 | ||
CEN | Bamba | 17 | 2 | |||
CEN | Cervi | 7 | ||||
CEN | De La Torre | 6 | ||||
CEN | Dotor | 7 | ||||
CEN | Fran Beltrán | 13 | ||||
CEN | Hugo Sotelo | 7 | ||||
CEN | Swedberg | 6 | ||||
CEN | Tapia | 8 | ||||
DEL | Aspas | 36 | 2 | |||
DEL | Carles Pérez | 11 | ||||
DEL | Douvikas | 16 | ||||
DEL | Larsen | 10 | 3 | |||
DEL | Miguel Rodríguez | 7 | ||||
RCD MALLORCA | 5 | |||||
POR | Greif | 6 | ||||
POR | Rajkovic | 18 | 1 | |||
DEF | Copete | 9 | ||||
DEF | Gio González | 6 | ||||
DEF | Heyden | 6 | ||||
DEF | Jaume Costa | 8 | ||||
DEF | Lato | 6 | ||||
DEF | Maffeo | 16 | ||||
DEF | Nastasic | 6 | ||||
![]() |
DEF | Raíllo | 21 | |||
DEF | Valjent | 11 | 1 | |||
CEN | Antonio Sánchez | 6 | ||||
CEN | Dani Rodríguez | 13 | 1 | |||
CEN | Darder | 20 | 3 | |||
CEN | Luna | 5 | ||||
CEN | Mascarrell | 9 | ||||
CEN | Morlanes | 6 | ||||
CEN | Quintanilla | 5 | ||||
CEN | Samu Costa | 6 | ||||
DEL | Abdón | 6 | ||||
DEL | Amath | 7 | ||||
DEL | Javi Llabrés | 5 | ||||
DEL | Larín | 11 | ||||
DEL | Muriqi | 30 | ||||
REAL BETIS | 5 | |||||
POR | Claudio Bravo | 7 | ||||
POR | Rui Silva | 19 | 1 | |||
DEF | Abner | 8 | 1 | |||
DEF | Bartra | 14 | ||||
DEF | Bellerín | 15 | ||||
DEF | Chadi Riad | 6 | ||||
DEF | Miranda | 10 | ||||
DEF | Pezzella | 14 | 5 | |||
DEF | Sabaly | 12 | ||||
CEN | Altamira | 6 | ||||
![]() |
CEN | Fekir | 15 | |||
CEN | Guardado | 7 | ||||
CEN | Guido Rodríguez | 21 | ||||
CEN | Isco | 26 | 14 | |||
CEN | Luiz Henrique | 20 | ||||
CEN | Marc Roca | 10 | 1 | |||
CEN | Rodri | 12 | ||||
CEN | William Carvalho | 13 | ||||
DEL | Abde | 12 | 1 | |||
DEL | Ayoze Pérez | 19 | 11 | |||
DEL | Borja Iglesias | 30 | ||||
DEL | Diao | 8 | ||||
DEL | Juan Cruz | 6 | ||||
DEL | Ruibal | 7 | ||||
DEL | Willian José | 9 | 8 | |||
REAL MADRID | ||||||
POR | Courtois | 31 | ||||
POR | K. Arrizabalaga | 26 | 3 | |||
POR | Lunin | 9 | ||||
DEF | Alaba | 42 | ||||
DEF | Carvajal | 28 | ||||
DEF | Fran García | 28 | ||||
DEF | Lucas Vázquez | 7 | ||||
DEF | Mendy | 10 | 1 | |||
DEF | Militão | 33 | ||||
![]() |
DEF | Nacho | 11 | |||
DEF | Rudiger | 32 | ||||
CEN | Arda Guler | 9 | ||||
CEN | Bellingham | 73 | 22 | |||
CEN | Brahim | 10 | ||||
CEN | Camavinga | 43 | ||||
CEN | Ceballos | 10 | ||||
CEN | Kroos | 24 | 1 | |||
CEN | Modric | 24 | ||||
CEN | Nico Paz | 5 | ||||
CEN | Tchouaméni | 37 | ||||
CEN | Valverde | 45 | 1 | |||
DEL | Joselu | 14 | 6 | |||
DEL | Rodrygo | 62 | 3 | |||
DEL | Vinícius Jr. | 78 | ||||
REAL SOCIEDAD | 5 | |||||
POR | Fraga | 6 | ||||
POR | Marrero | 5 | ||||
POR | Remiro | 34 | ||||
DEF | Aihen | 11 | ||||
DEF | Aritz | 8 | ||||
DEF | De Zarate | 5 | ||||
DEF | Diego Rico | 6 | ||||
DEF | Jon Pacheco | 6 | ||||
DEF | Kieran Tierney | 16 | 1 | |||
DEF | Le Normand | 32 | ||||
DEF | Odriozola | 5 | ||||
DEF | Traoré | 12 | 13 | |||
DEF | Zubeldia | 21 | ||||
CEN | Barrenetxea | 10 | 9 | |||
CEN | Brais Méndez | 35 | 1 | |||
![]() |
CEN | Kubo | 52 | 6 | ||
CEN | Merquelanz | 6 | ||||
CEN | Mikel Merino | 31 | 1 | |||
CEN | Olasagasti | 6 | ||||
CEN | Pablo Marín | 6 | ||||
CEN | Turrientes | 6 | 1 | |||
CEN | Zakharyan | 12 | ||||
CEN | Zubimendi | 31 | 2 | |||
DEL | André Silva | 15 | ||||
DEL | Carlos Fernández | 6 | ||||
DEL | Momo Cho | 9 | ||||
DEL | Oyarzabal | 32 | ||||
DEL | Sadiq | 19 | ||||
SEVILLA FC | 5 | |||||
POR | Dmitrovic | 13 | 3 | |||
POR | Nyland | 6 | 1 | |||
DEF | Acuña | 12 | ||||
DEF | Badé | 14 | ||||
DEF | Gattoni | 10 | ||||
DEF | Kike Salas | 5 | ||||
DEF | Marcao | 7 | ||||
DEF | Navas | 12 | ||||
DEF | Nianzou | 7 | ||||
DEF | Pedrosa | 9 | ||||
DEF | Sergio Ramos | 28 | 3 | |||
CEN | Fernando | 10 | ||||
CEN | Gudelj | 12 | 1 | |||
![]() |
CEN | Januzaj | 18 | |||
CEN | Jordán | 9 | ||||
CEN | Juanlu | 5 | ||||
CEN | Manu Bueno | 5 | ||||
CEN | Óliver Torres | 9 | 1 | |||
CEN | Rakitić | 14 | 1 | |||
CEN | Soumaré | 7 | ||||
CEN | Sow | 11 | ||||
DEL | En-Nesyri | 32 | ||||
DEL | Lamela | 10 | ||||
DEL | Lukébakio | 11 | ||||
DEL | Mariano | 10 | ||||
DEL | Ocampos | 16 | 1 | |||
DEL | Rafa Mir | 9 | ||||
DEL | Suso | 12 | 1 | |||
UD ALMERÍA | 5 | |||||
POR | Fernando | 8 | ||||
POR | Maximiano | 10 | 1 | |||
POR | Mariño | 5 | ||||
DEF | Akieme | 8 | 3 | |||
DEF | Centelles | 6 | ||||
DEF | César Montes | 9 | 1 | |||
DEF | Chumi | 5 | ||||
DEF | Edgar | 10 | ||||
DEF | Kaiky | 6 | ||||
DEF | Marc Pubill | 8 | ||||
DEF | Mendes | 6 | ||||
![]() |
DEF | Pozo | 7 | |||
CEN | Arnau Puigmal | 6 | ||||
CEN | Arribas | 10 | 10 | |||
CEN | Baba | 8 | ||||
CEN | Dion | 7 | ||||
CEN | Melero | 8 | ||||
CEN | Robertone | 21 | 1 | |||
DEL | Embarba | 10 | 1 | |||
DEL | Kone | 10 | ||||
DEL | Lázaro | 6 | ||||
DEL | Leo Baptistao | 6 | ||||
DEL | Luis Suarez | 12 | ||||
DEL | Marezi | 5 | ||||
DEL | Ramazani | 9 | 2 | |||
UD LAS PALMAS | 5 | |||||
POR | Á.valles | 9 | 6 | |||
POR | Aarón Escandell | 5 | ||||
DEF | Álex Suárez | 8 | 9 | |||
DEF | Araujo | 7 | ||||
DEF | Cardona | 7 | ||||
DEF | Coco | 8 | ||||
DEF | E. Curbelo | 6 | ||||
DEF | Herzog | 5 | ||||
DEF | Lemos S | 6 | ||||
DEF | Mika Marmol | 9 | ||||
DEF | Sinkgraven | 8 | ||||
![]() |
CEN | Benito J | 5 | |||
CEN | Iñaki | 5 | ||||
CEN | Javi Muñoz | 7 | ||||
CEN | Kirian | 6 | ||||
CEN | Loiodice | 9 | 1 | |||
CEN | Marvin | 5 | ||||
CEN | Máximo Perrone | 6 | ||||
CEN | Mfulu | 6 | ||||
CEN | Moleiro | 9 | ||||
DEL | Herrera | 6 | ||||
DEL | Jonathan Viera | 20 | 4 | |||
DEL | Marc | 7 | ||||
DEL | Munir | 9 | 1 | |||
DEL | Pejiño | 7 | ||||
DEL | Sandro | 11 | ||||
DEL | Sory Kaba | 8 | ||||
VALENCIA CF | 5 | |||||
POR | Cristian Rivero | 5 | ||||
POR | Jaume Domenech | 6 | ||||
POR | Mamardashvili | 25 | ||||
DEF | Cenk | 8 | 1 | |||
DEF | Cristhian | 6 | ||||
DEF | Diakhaby | 16 | 3 | |||
DEF | Foulquier | 7 | ||||
DEF | Gabriel Paulista | 14 | ||||
DEF | Gayá | 24 | 1 | |||
DEF | Iranzo | 5 | ||||
DEF | Jesús Vázquez | 6 | ||||
DEF | Tárrega | 5 | ||||
DEF | Thierry Correia | 11 | ||||
![]() |
CEN | Almeida | 23 | |||
CEN | Amallah | 10 | ||||
CEN | Fran Pérez | 6 | ||||
CEN | Gonzalez | 5 | ||||
CEN | Gozálbez | 5 | ||||
CEN | Guerra | 7 | 1 | |||
CEN | Guillamón | 8 | ||||
CEN | Martín Tejón | 5 | ||||
CEN | Pepelu | 14 | 11 | |||
DEL | Canós | 7 | ||||
DEL | Diego López | 7 | 2 | |||
DEL | Hugo Duro | 11 | 1 | |||
DEL | Marí | 6 | ||||
DEL | Mario | 5 | ||||
DEL | Roman Yaremchuk | 7 | ||||
VILLAREAL CF | 5 | |||||
POR | Jörgensen | 7 | 5 | |||
POR | Pepe Reina | 11 | ||||
DEF | Alberto Moreno | 7 | ||||
DEF | Albiol | 9 | 1 | |||
DEF | Alti | 5 | ||||
DEF | Cuenca | 11 | 7 | |||
DEF | Foyth | 17 | 2 | |||
DEF | Gabbia | 8 | ||||
DEF | Kiko Femenía | 7 | ||||
DEF | Mandi | 8 | ||||
DEF | Pedraza | 11 | 2 | |||
CEN | Álex Baena | 28 | 8 | |||
CEN | Capoue | 12 | ||||
CEN | Comesaña | 11 | ||||
![]() |
CEN | Coquelin | 7 | |||
CEN | Denis Suarez | 13 | 1 | |||
CEN | Parejo | 33 | ||||
CEN | Terrats | 8 | ||||
CEN | Trigueros | 7 | ||||
DEL | Akhomach | 7 | ||||
DEL | Ben Brereton | 12 | ||||
DEL | Gerard | 37 | 3 | |||
DEL | Morales | 8 | ||||
DEL | Sorloth | 24 | 1 | |||
DEL | Yéremy Pino | 21 | ||||